Velkommen | Sygdomme | Vaccinationer | Institution & Smitte | Dårlige tegn | Medicin
  Førstehjælp | Kost | Trivsel & Vækst | Rejse & ferie | Smerter
 
 

Tip en venUdskriv artikel Piger 0-5 år

Vægt i kg

 Alder  Lille barn  Middel barn  Stort barn
 Nyfødt  2.2  3.5   4.2 
 3 mdr  4.5  5.7  7.2 
 6 mdr  6.2  7.5  9.5
 9 mdr  7.2  9.0 11.0
12 mdr  8.0 10.2 12.0
18 mdr  9.3 11.5  13.8 
 2 år 10.3  12.6 15.5 
 3 år 12.0  15.0  18.2 
 4 år 13.7  17.1  21.0 
 5 år 15.3  19.0  24.3 

Langt de fleste (95%) danske børn vil befinde sig mellem lille og stort barn.

Højde i cm

 Alder  Lille barn  Middel barn  Stort barn
 Nyfødt  46  51  56
 3 mdr  56  61  66
 6 mdr  63  68  72
 9 mdr  68  72  78
12 mdr  71  76  82
18 mdr  76  82  88
 2 år  81  87  94
 3 år  90  97 104
 4 år  97 104 113
 5 år 103 110 120


Langt de fleste (95%) danske børn vil befinde sig mellem lille og stort barn.
Udok 615
  07-02-2011

 
 Copyright © Mentor Instituttet